Категория продукции
SL973 Датчик натяжения валок
датчик тяги
Вместимость: 15 - 200 кg
Если вам понадобится шкала, точность, размер и другие параметры, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Технические спецификации
| Конкретные параметры | Технология | Конкретные параметры | Технология |
| Вместимость | 15 - 200 кг | Влияние температуры на урожайность | 0,05% F.S./10°C |
| Чувствительность | 2.0 ±10% мВ/В | дрейф нулевой температуры | 0,05% F.S./10°C |
| Нулевой выход | ± 0,03 мВ/В | Изоляционное сопротивление | 5000Mомега/100V (DC) |
| Поглощение | 0,1% F.S. | Использовать напряжение | 5 ~ 12 В |
| нелинейная погрешность | 0,5% F.S. | Максимальное рабочее напряжение | 15В |
| запаздывание | 0,5% F.S. | Диапазон рабочих температур | 0 - 50°С |
| Повторяемость | 0,25% F.S. | Безопасная перегрузка | 150% F.S. |
| входное сопротивление | 350 ± 10 Ом | Предельная область | 500% F.S. |
| выходное сопротивление | 350 ± 5 Ом | & nbsp; | & nbsp; |
| Подключение | Красный: EXC +, зеленый: Sig +, желтый: экранированные линии, белый: Sig -, черный: EXC | ||
Размеры продукции
Размер установки

Запрашивать предложение
