DB903A Датчик двойного луча
Описание продукции :
DB903A — датчик структуры с двойным сдвижным лучом с обеих сторон, использующий кольцеобразную борозду в середине в качестве поддерживающей силовой линии для перезагрузки, которую можно правильно зарядить. Датчик может применяться в автомобильных весах, орбитальных весах и процессах взвешивания, таких как Весы верхних цилиндров, Весы бочек, Весы и т.д. Спроектировать крепкую крепкую силу крепления болтов на обоих концах, цельную синтетическую сталь, полностью сварочную герметичность, обеспечивающую хорошую герметичность.
Основные характеристики :
• материалы: легированная сталь
• диапазон измерений: от 10 КЛБ до 250 КЛБ
• уровень секретности: IP68
• приспособление для автомобильных весов, весов и других электронных взвешиваний
• высокая точность может достичь 10000 и высокой надежности NTEP III
Если вам понадобится шкала, точность, размер и другие параметры, пожалуйста, свяжитесь с нами.
| параметр | подразделен | Технический показатель | |||||
| модел | DB903A | ||||||
| Максимальная Весы (Emax) | klb | 10 / 20 / 30 / 50 / 75 / 100 / 150 / 250 | |||||
| Уровень точности 1)2) | 0.03% | ||||||
| Минимальная статическая нагрузка | Ib | 0 | |||||
| Выход чувствительности | mV/V | 3.0 ± 0.003 | |||||
| Выход нулевой нагрузки | % of Emax | ± 1 | |||||
| Повторная погрешность | % of AL 3) | < ± 0.010 | |||||
| Ползучесть 30 мин | % of AL | < ± 0.020 | |||||
| Минимальный выход чистой нагрузки восстанавливает значение (DR);30 min | % of AL | < ± 0.020 | |||||
| Влияние температуры | Минимальный выход чистой нагрузки | % of Emax/℃ | < ± 0.0014 | ||||
| Выход чувствительности 2) | % of AL/℃ | < ± 0.0012 | |||||
| Температурный диапазон | Компенсационный диапазон | ℃(°F) | -10 to +40 [+14 to +104] | ||||
| Предел действия | -40 to +65 [-40 to +149] | ||||||
| Температура безопасного хранения | -40 to +80 [-40 to +176] | ||||||
| Возбудительное напряжение | Рекомендуемый диапазон | V AC/DC | 5 ~ 15 | ||||
| Максимальная допустимость | 20 | ||||||
| Конечное сопротивление | Входной сопротивление | Ω | 766 ± 10 | ||||
| 输出电阻 | 700 ± 3 | ||||||
| Сопротивление изоляции @50VDC | MΩ | >5000 | |||||
| Взрывное напряжение | V AC | >500 | |||||
| Закрытый тип/IP-класс | Лазерная сварка/IP68 | ||||||
| Ограничение нагрузки | Безопасный груз | % of Emax | 140 | ||||
| Предельная нагрузка | 200 | ||||||
| материа | эластомер | Никель из легированной стали | |||||
| Кабель | Φ6; 4-wire; PVC | ||||||
| Длина кабеля | m | 10K -30klb | 50-250klb | ||||
| 12.0 | 16.0 | ||||||
| Вес. Номинальное значение | Ib | 10K-20K | 30K-75K | 100K | 150K | 250K | |
| 7 | 18 | 28 | 34 | 90 | |||
| Продолжительность жизни от усталости | @Emax | >1,000,000 | |||||
| Максимальная величина; Номинальное значение | mm | <1.0 | |||||
| Влияние атмосферного давления на нуль | Vmin/kPa | <1.0 | |||||
| 注: | |||||||
| 1) Погрешность интегрирует нелинейную и запоздалую погрешность | |||||||
| 2) В соответствии с OIML R60 и NIST HB44, было учтено суммарное погрешность и общее количество последствий воздействия на температуру чувствительности | |||||||
| 3) Ал = наложение нагрузки | |||||||

Запрашивать предложение